日照
北京大学
清华大学
浙江大学
复旦大学
南京大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 637/6181 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 662/1548 |
中国科学技术大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 675/598 |
山东大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 575/42825 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 606/18393 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 606/18297 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 607/17790 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 611/15599 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 611/15624 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 613/14851 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 613/14990 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 616/13570 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 616/13501 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 617/13171 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 618/12734 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 618/12605 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 619/12271 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 621/11440 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 629/8410 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 637/6187 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 613/14653 |
齐鲁工业大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 441/323766 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 497/186856 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 519/135322 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 444/317165 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 489/207438 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 497/186856 |
山东师范大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 519/134961 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 550/75434 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 520/132731 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 527/117787 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 519/134961 |
济南大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 504/168699 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 478/234325 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 488/208460 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 494/193406 |
山东财经大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 530/111437 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 538/96491 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 519/133531 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 524/124141 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 530/111437 |
山东建筑大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 490/203907 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 450/303221 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 486/214363 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 472/250171 |
山东交通学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 463/271179 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 444/317753 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 482/223393 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 470/254223 |
山东青年政治学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 415/382812 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 445/315789 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 482/224212 |
山东女子学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 449/305881 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 448/308364 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 473/246178 |
山东管理学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 351/508035 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 446/313144 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 468/258488 |
山东农业大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 503/170989 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 488/208013 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 503/170989 |
山东第一医科大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 506/164537 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 544/85150 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 490/203308 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 506/164537 |
山东财经大学东方学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 268/626271 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 461/277338 |
山东力明科技职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 349/512497 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 235/649679 |
泰山护理职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 337/532660 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 491/202611 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 339/529520 |
泰山职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 340/528761 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 349/511622 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 474/245327 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 287/606056 |
山东服装职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 500/178616 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 327/549533 |
齐鲁师范学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 466/263723 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 431/346442 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 444/317765 |
济宁学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 453/295494 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 430/348675 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 444/317689 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 445/315049 |
济宁医学院
青岛黄海学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 429/352169 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 241/646873 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 444/318757 |
青岛农业大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 441/325404 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 482/224099 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 444/318242 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 477/235849 |
青岛理工大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 494/192930 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 513/147624 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 445/316064 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 478/233532 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 494/192930 |
青岛科技大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 511/152549 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 520/131427 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 452/298835 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 506/163804 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 511/152549 |
山东科技大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 485/216491 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 503/170731 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 504/168820 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 485/216491 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 503/170731 |
青岛大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 518/136631 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 548/78668 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 510/154416 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 517/138524 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 518/136631 |
中国石油大学(华东)
中国海洋大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 581/37767 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 602/21191 |
德州工程职业学院
康复大学
山东文化艺术职业学院
日照康养职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 285/608853 |
烟台卫生健康职业学院
烟台城市科技职业学院
山东城市服务职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 471/252072 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 320/561262 |
青岛航空科技职业学院
潍坊食品科技职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 261/632297 |
烟台文化旅游职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 471/252074 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 315/569473 |
烟台幼儿师范高等专科学校
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 483/222687 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 294/598270 |
日照航海工程职业学院
青岛幼儿师范高等专科学校
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 488/209984 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 356/498314 |
潍坊环境工程职业学院
滨州科技职业学院
山东化工职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 474/244281 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 332/542173 |
山东胜利职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 488/209444 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 331/544021 |
东营科技职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 280/614301 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 264/629978 |
曲阜远东职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 265/628870 |
烟台黄金职业学院
山东铝业职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 471/252139 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 299/591444 |
菏泽家政职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 483/220851 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 318/563631 |
山东文化产业职业学院
菏泽职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 320/561741 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 473/246706 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 317/565659 |
青岛工程职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 476/239405 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 397/420210 |
青岛远洋船员职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 475/242689 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 407/398973 |
青岛求实职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 253/638496 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 196/662272 |
青岛电影学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 427/356156 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 243/645447 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 446/312012 |
莱芜职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 333/540793 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 471/253256 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 325/552661 |
烟台汽车工程职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 472/250145 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 314/570647 |
山东外国语职业技术大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 151/665930 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 453/296608 |
临沂科技职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 478/235417 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 332/541853 |
德州职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 324/554748 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 339/528866 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 473/247709 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 314/569680 |
青岛恒星科技学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 426/357763 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 199/661720 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 444/318719 |
山东华宇工学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 434/340575 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 217/657468 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 444/318769 |
山东轻工职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 313/571205 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 471/251599 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 332/542359 |
枣庄科技职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 313/571192 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 471/252745 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 308/578405 |
威海海洋职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 332/541452 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 473/247392 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 342/524250 |
临沂职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 284/609451 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 358/494908 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 474/245402 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 328/547802 |
山东药品食品职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 328/548332 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 420/370905 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 479/232676 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 357/496828 |
枣庄职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 321/559996 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 341/526984 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 472/250276 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 308/579012 |
烟台工程职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 473/247380 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 325/552636 |
烟台职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 320/560806 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 358/495739 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 473/247331 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 267/626893 |
山东外贸职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 383/447763 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 475/242854 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 339/530341 |
济宁职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 325/553866 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 348/513520 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 472/248989 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 254/637785 |
山东工业职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 331/542784 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 331/542495 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 473/248374 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 248/642204 |
东营职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 297/593944 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 305/583128 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 473/247925 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 312/573055 |
淄博师范高等专科学校
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 225/654489 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 335/536219 |
山东商务职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 326/552087 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 473/245987 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 160/665464 |
青岛职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 302/587445 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 346/517191 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 415/383070 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 475/243192 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 366/480443 |
滨州职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 317/566565 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 336/535402 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 344/521366 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 473/247409 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 279/615432 |
聊城职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 355/500155 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 482/223426 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 322/557489 |
青岛农业大学海都学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 259/634280 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 449/305280 |
聊城大学东昌学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 262/631360 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 452/298114 |
烟台南山学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 452/298118 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 259/633896 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 444/317453 |
山东水利职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 341/525885 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 360/492440 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 471/251777 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 329/546892 |
泰山科技学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 428/354022 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 243/645539 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 444/318488 |
山东理工职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 280/613850 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 348/514424 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 351/509317 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 472/249910 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 319/562016 |
青岛酒店管理职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 385/443504 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 472/250274 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 339/528959 |
山东中医药高等专科学校
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 498/184825 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 518/137415 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 435/339050 |
烟台科技学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 436/335868 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 156/665672 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 444/318728 |
菏泽医学专科学校
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 417/378383 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 483/222487 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 503/170962 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 407/398966 |
青岛滨海学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 429/351836 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 150/665996 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 444/318781 |
青岛工学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 428/353604 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 243/645456 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 444/318413 |
威海职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 317/565294 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 319/563375 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 373/466227 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 480/229864 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 325/537189 |
淄博职业学院
山东医学高等专科学校
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 413/385702 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 427/357205 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 488/210348 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 516/141721 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 414/385107 |
哈尔滨工业大学(威海)
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 599/23076 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 624/10030 |
烟台理工学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 434/340332 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 434/340761 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 242/645844 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 444/318264 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 444/318202 |
齐鲁医药学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 166/665167 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 450/302404 |
青岛城市学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 427/355355 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 252/639761 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 444/318513 |
日照职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 305/583816 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 341/525450 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 345/518774 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 368/475726 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 472/248828 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 369/475084 |
山东大学(威海)
青岛港湾职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 315/568088 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 360/491464 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 472/250085 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 284/610065 |
山东石油化工学院
菏泽学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 416/380286 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 453/296612 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 451/300660 |
枣庄学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 314/570046 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 449/306262 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 451/300547 |
德州学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 454/293065 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 468/258963 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 428/354749 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 444/318069 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 444/318396 |
泰山学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 416/380606 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 459/281616 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 445/315391 |
山东航空学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 490/204481 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 322/558476 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 463/271522 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 459/281635 |
临沂大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 418/375845 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 421/368732 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 438/330583 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 487/211970 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 444/317460 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 480/229031 |
山东第二医科大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 492/199846 |
滨州医学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 472/249000 |
